Açıkhava Reklamcıları Vakfı Arvak’ın ilk kez düzenlediği A Awards Açıkhava Reklamları Yarışması A Awards 9 Eylül 2013 Pazartesi günü Rahmi KOÇ Müzesi’nde yapıldı.
Arvak, A Awards Açıkhava Reklamları Yarışması'yla açıkhavayı doğru, etkili ve yaratıcı biçimde kullanan çalışmaları ödüllendirerek açıkhavanın doğru, yaratıcı ve etkili biçimde kullanılmasını teşvik etmeyi amaçladı.
A Awards'da yer alan 5 ana kategori ;
Fors Medya Açıkhava/Dijital uygulaması
Reklamedya Ambient
ClearChannel Özel uygulama
Wall Poster
Ströer Kentvizyon Sektör (8 farklı sektör değerlendirir)
Jüri Başkanlığı'nı Atilla AKSOY'un üstlendiği yarışmada A Awards Büyük ödülü, Kentsel Tasarım Özel Ödülü ve 5 ana kategoride ödül dağıtıldı. Reklamveren, reklam ajansı ve medya planlama şirketlerinin temsilcilerinden oluşan A Awards Açıkhava Reklamları Yarışması jürisi; Uğurcan Ataoğlu (Alameti Farika), Ayşe Bali (Rafineri), Uğur Çakır (Mc Cann), Bahar Erdoğan (Kinetic), Banun Erkıran (People), Ayşe Karabulut (Citylights), Gizem Keçeci (Vodafone), Hakkı Mısırlıoğlu (Ultra RPM), Can Pehlivanlı (Young& Rubicam), İpek Zeren Süel (Coca Cola), Toloy Tanrıdağlı (Unilever) gibi isimlerden oluştu.
Ödül gecesi Rahmi Koç Müzesi'nde sokak atmosferinde kokteyl ile başladı. Arvak Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Tezcan ve jüri başkanı Atilla Aksoy'un konuşmalarının ardından gece ödül töreniyle devam etti. Ödüle layık görülen işlerin reklamveren, reklam ajansı ve medya planlama şirketlerinin tümü A Awards ödülünü sahnede aldı.
İŞTE A AWARDS AÇIKHAVA REKLAMLARI YARIŞMASI KAZANANLARI
Fors Medya AÇIKHAVA DİJİTAL KATEGORİSİ | ||
Fors Medya Açıkhava Dijital Kategorisi Başarı Belgesi | ||
Kampanya Adı : | Axess Tarifeler - Konuşan Raket | |
Marka : | Axess | |
Reklamveren : | Akbank | |
Medya Planlama Ajansı: | Mediacom - Kinetic | |
GÖRSEL | ||
Fors Medya Açıkhava Dijital Kategorisi Başarı Belgesi | ||
Kampanya Adı : | Nokia Lumia 920 Citylens & Pureview | |
Marka : | Nokia Lumia 920 | |
Reklamveren : | Nokia | |
Reklam Ajansı: | JWT Manajans | |
Medya Planlama Ajansı: | Carat | |
GÖRSEL | ||
Reklamedya AMBIENT KATEGORİSİ | ||
Reklamedya Ambient Kategorisi Başarı Belgesi | ||
Kampanya Adı : | Çerçeve | |
Marka : | Uluslararası Af Örgütü Türkiye | |
Reklamveren : | Uluslararası Af Örgütü Türkiye | |
Medya Planlama Ajansı: | Grey İstanbul | |
GÖRSEL | ||
Reklamedya Ambient Kategorisi En İyi Ambient Reklam Ödülü | ||
Kampanya Adı : | BMW Duvar Sensörü | |
Marka : | BMW | |
Reklamveren : | Borusan Otomotiv | |
Reklam Ajansı: | TBWA/İstanbul | |
Medya Planlama Ajansı: | Starcom | |
GÖRSEL | ||
ClearChannel ÖZEL UYGULAMA KATEGORİSİ | ||
ClearChannel Özel Uygulama Kategorisi Özel Uygulama Ödülü | ||
Kampanya Adı : | Pınar Süt | |
Marka : | Pınar Süt | |
Reklamveren : | Pınar | |
Reklam Ajansı: | Alametifarika | |
Medya Planlama Ajansı: | Universal McCann | |
GÖRSEL | ||
Wall POSTER KATEGORİSİ | ||
Wall Poster Kategorisi Poster Başarı Belgesi | ||
Kampanya Adı : | Ekonomide Son Haberler, Bol Ödüllü Diziler | |
Marka : | CNBC-e Türkiye | |
Reklamveren : | Doğuş Yayın Grubu | |
Reklam Ajansı: | Rafineri | |
Medya Planlama Ajansı: | MEC | |
GÖRSEL | ||
Wall Poster Kategorisi Poster Başarı Belgesi | ||
Kampanya Adı : | Bebek Uykusu | |
Marka : | Yataş Bedding | |
Reklamveren : | Yataş Grup | |
Reklam Ajansı: | Medina Turgul DDB | |
Medya Planlama Ajansı: | Veritas Medya | |
GÖRSEL | ||
Wall Poster Kategorisi En İyi Poster Ödülü | ||
Kampanya Adı : | İz TV 3D Yayın | |
Marka : | Digiturk | |
Reklamveren : | Digiturk | |
Reklam Ajansı: | Medina Turgul DDB | |
Medya Planlama Ajansı: | Mg Initiative | |
GÖRSEL | ||
Wall Poster Kategorisi En İyi Poster Ödülü | ||
Kampanya Adı : | Trafikte Whopper | |
Marka : | Burger King | |
Reklamveren : | Tap Gıda | |
Reklam Ajansı: | Young & Rubicam Reklamevi | |
GÖRSEL | ||
Ströer Kentvizyon SEKTÖR – DAYANIKLI TÜKETİM KATEGORİSİ | ||
Ströer Kentvizyon Sektör Kategorisi En iyi Dayanıklı Tüketim Reklamı Ödülü | ||
Kampanya Adı : | Arçelik Fashionline Saç Şekillendirici | |
Marka : | Arçelik A.Ş | |
Reklamveren : | Arçelik A.Ş | |
Reklam Ajansı: | Young & Rubicam Reklamevi | |
Medya Planlama Ajansı: | Mindshare | |
GÖRSEL | ||
Ströer Kentvizyon SEKTÖR - FİNANS/SİGORTA KATEGORİSİ | ||
Ströer Kentvizyon Sektör Kategorisi Finans Sigorta Reklamı - Başarı Belgesi | ||
Kampanya Adı : | Şekerbank - Eko Kredi (Doğalgaz ve Elektrik Faturası Dağıtım Projesi) | |
Marka : | Şekerbank Eko Kredi | |
Reklamveren : | Şekerbank | |
Reklam Ajansı: | Concept | |
Medya Planlama Ajansı: | Universal McCann | |
GÖRSEL | ||
Ströer Kentvizyon Sektör Kategorisi En İyi Finans Sigorta Reklamı Ödülü | ||
Kampanya Adı : | Şekerbank - Eko Kredi (1/4'ü ışıklandırılmış billboard uygulaması) | |
Marka : | Şekerbank Eko Kredi | |
Reklamveren : | Şekerbank | |
Reklam Ajansı: | Concept | |
Medya Planlama Ajansı: | Universal McCann | |
GÖRSEL | ||
Ströer Kentvizyon SEKTÖR - FMCG KATEGORİSİ | ||
Ströer Kentvizyon Sektör Kategorisi En İyi FMCG Reklamı Ödülü | ||
Kampanya Adı : | Pınar Süt | |
Marka : | Pınar Süt | |
Reklamveren : | Pınar | |
Reklam Ajansı: | Alametifarika | |
Medya Planlama Ajansı: | Universal McCann | |
GÖRSEL | ||
Ströer Kentvizyon SEKTÖR - İLETİŞİM KATEGORİSİ | ||
Ströer Kentvizyon Sektör Kategorisi İletişim Reklamı Başarı Belgesi | ||
Kampanya Adı : | Samsung Camera Giantboard Kullanımı | |
Marka : | Samsung Camera | |
Reklamveren : | Samsung | |
Reklam Ajansı: | Markom Leo Burnett | |
Medya Planlama Ajansı: | Vivaki | |
GÖRSEL | ||
Ströer Kentvizyon Sektör Kategorisi İletişim Reklamı Başarı Belgesi | ||
Kampanya Adı : | TTnet Fibernet Kaydırak Projesi | |
Marka : | TTnet | |
Reklamveren : | TTnet | |
Reklam Ajansı: | TBWA İstanbul | |
Medya Planlama Ajansı: | Cereyan Medya | |
GÖRSEL | ||
Ströer Kentvizyon Sektör Kategorisi En İyi İletişim Reklamı Ödülü | ||
Kampanya Adı : | Tivibu'yu keşfet | |
Marka : | Tivibu | |
Reklamveren : | TTnet | |
Reklam Ajansı: | TBWA İstanbul | |
Medya Planlama Ajansı: | People Communications | |
GÖRSEL | ||
Ströer Kentvizyon SEKTÖR - OTOMOTİV KATEGORİSİ | ||
Ströer Kentvizyon Sektör Kategorisi Otomotiv Reklamı Başarı Belgesi | ||
Kampanya Adı : | Yeni Cascada | |
Marka : | Opel Cascada | |
Reklamveren : | General Motors | |
Reklam Ajansı: | Young & Rubicam Reklamevi | |
Medya Planlama Ajansı: | Carat | |
GÖRSEL | ||
Ströer Kentvizyon Sektör Kategorisi En İyi Otomotiv Reklamı Ödülü | ||
Kampanya Adı : | Clio ST Lansmanı | |
Marka : | Renault Clio | |
Reklamveren : | Renault MAİS | |
Reklam Ajansı: | Publicis Yorum | |
Medya Planlama Ajansı: | OMD | |
GÖRSEL | ||
Ströer Kentvizyon SEKTÖR - AVM E-TİCARET KATEGORİSİ | ||
Ströer Kentvizyon Sektör Kategorisi Perakende AVM e-ticaret Reklamı Başarı Belgesi | ||
Kampanya Adı : | Şahane bir Öğle Yemeği Saatini Öğrenmek İçin Yukarı Bakın | |
Marka : | McDonald's | |
Reklamveren : | McDonald's | |
Reklam Ajansı: | Markom Leo Burnett | |
Medya Planlama Ajansı: | OMD | |
GÖRSEL | ||
Ströer Kentvizyon SEKTÖR - ULAŞIM KATEGORİSİ | ||
Ströer Kentvizyon Sektör Kategorisi En İyi Ulaşım Reklamı Ödülü | ||
Kampanya Adı : | Tatilciye Yönelik İletişimde Açıkhava Kullanımı | |
Marka : | Pegasus Hava Yolları | |
Reklamveren : | Pegasus Hava Yolları | |
Reklam Ajansı: | OCW | |
Medya Planlama Ajansı: | Vizeum | |
GÖRSEL | ||
Ströer Kentvizyon SEKTÖR - Diğer KATEGORİSİ | ||
Ströer Kentvizyon Sektör Kategorisi Diğer Kategorisi Başarı Belgesi | ||
Kampanya Adı : | İyilik Yap Denize Atma! | |
Marka : | Boğazımıza Takılanlar Sosyal Sorumluluk Projesi | |
Reklamveren : | Carat | |
Medya Planlama Ajansı: | Carat | |
GÖRSEL | ||
JURİ ÖZEL ÖDÜLÜ | ||
Juri Özel Ödülü | ||
Kampanya Adı : | Garanti Caz Metroboard- Zero Dergi Çalışması | |
Marka : | Garanti Bankası | |
Reklamveren : | Garanti Bankası | |
Reklam Ajansı: | Alametifarika | |
Medya Planlama Ajansı: | Cereyan Medya | |
GÖRSEL | ||
KENTSEL TASARIM ÖZEL ÖDÜLÜ | ||
Kentsel Tasarım Özel Ödülü | ||
Kampanya Adı : | TSH İstanbul Metro Sandalye Uygulaması | |
Marka : | TSH (Trafikte Sorumluluk Hareketi) | |
Reklamveren : | TC Ulaştırma Bakanlığı ve TÜVTÜRK | |
Reklam Ajansı: | Drive Dentsu | |
Medya Planlama Ajansı: | Drive Dentsu | |
GÖRSEL | ||
EN İYİ AÇIKHAVA REKLAMI 2013 | ||
EN İYİ AÇIKHAVA REKLAMI 2013 | ||
Kampanya Adı : | İz TV 3D Yayın | |
Marka : | Digiturk | |
Reklamveren : | Digiturk | |
Reklam Ajansı: | Medina Turgul DDB | |
Medya Planlama Ajansı: | Mg Initiative | |
GÖRSEL |